Usage Statistics for www.webphoto.at

Summary Period: December 2021
Generated 01-Jan-2022 03:21 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2021
Total Hits 52392
Total Files 50991
Total Pages 51284
Total Visits 3584
Total KBytes 1251970
Total Unique Sites 1015
Total Unique URLs 622
Total Unique Referrers 2756
Total Unique User Agents 171
. Avg Max
Hits per Hour 70 478
Hits per Day 1690 2705
Files per Day 1644 2684
Pages per Day 1654 2645
Sites per Day 32 98
Visits per Day 115 227
KBytes per Day 40386 80858
Hits by Response Code
Code 200 - OK 97.33% 50991
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 5
Code 302 - Found 1.16% 606
Code 400 - Bad Request 0.01% 3
Code 404 - Not Found 1.50% 787

Daily usage for December 2021

Daily Statistics for December 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1995 3.81% 1951 3.83% 1930 3.76% 73 2.04% 83 8.18% 65251 5.21%
2 2293 4.38% 2244 4.40% 2225 4.34% 106 2.96% 98 9.66% 64199 5.13%
3 2131 4.07% 2100 4.12% 2059 4.01% 68 1.90% 74 7.29% 57521 4.59%
4 2324 4.44% 2294 4.50% 2260 4.41% 81 2.26% 86 8.47% 78084 6.24%
5 2705 5.16% 2684 5.26% 2645 5.16% 96 2.68% 90 8.87% 80858 6.46%
6 2425 4.63% 2386 4.68% 2350 4.58% 97 2.71% 97 9.56% 63831 5.10%
7 2120 4.05% 2090 4.10% 2070 4.04% 120 3.35% 77 7.59% 47292 3.78%
8 2198 4.20% 2157 4.23% 2169 4.23% 115 3.21% 65 6.40% 47064 3.76%
9 2385 4.55% 2260 4.43% 2283 4.45% 122 3.40% 60 5.91% 47774 3.82%
10 1544 2.95% 1478 2.90% 1504 2.93% 82 2.29% 43 4.24% 39416 3.15%
11 2097 4.00% 2010 3.94% 2084 4.06% 118 3.29% 43 4.24% 44397 3.55%
12 2226 4.25% 2144 4.20% 2178 4.25% 115 3.21% 62 6.11% 58070 4.64%
13 1010 1.93% 977 1.92% 996 1.94% 97 2.71% 53 5.22% 32061 2.56%
14 955 1.82% 934 1.83% 944 1.84% 126 3.52% 53 5.22% 34819 2.78%
15 863 1.65% 843 1.65% 852 1.66% 110 3.07% 55 5.42% 35211 2.81%
16 900 1.72% 847 1.66% 861 1.68% 106 2.96% 41 4.04% 35459 2.83%
17 621 1.19% 595 1.17% 607 1.18% 67 1.87% 43 4.24% 31884 2.55%
18 709 1.35% 662 1.30% 676 1.32% 115 3.21% 51 5.02% 34894 2.79%
19 702 1.34% 663 1.30% 677 1.32% 98 2.73% 51 5.02% 33356 2.66%
20 492 0.94% 393 0.77% 419 0.82% 88 2.46% 49 4.83% 14762 1.18%
21 733 1.40% 703 1.38% 713 1.39% 188 5.25% 44 4.33% 9828 0.78%
22 1339 2.56% 1314 2.58% 1325 2.58% 97 2.71% 41 4.04% 15666 1.25%
23 2077 3.96% 2046 4.01% 2057 4.01% 188 5.25% 47 4.63% 22652 1.81%
24 2323 4.43% 2276 4.46% 2294 4.47% 227 6.33% 71 7.00% 51642 4.12%
25 2028 3.87% 1999 3.92% 2007 3.91% 163 4.55% 63 6.21% 30282 2.42%
26 1715 3.27% 1681 3.30% 1707 3.33% 144 4.02% 46 4.53% 20961 1.67%
27 1753 3.35% 1686 3.31% 1723 3.36% 85 2.37% 48 4.73% 20819 1.66%
28 1548 2.95% 1511 2.96% 1527 2.98% 126 3.52% 48 4.73% 18609 1.49%
29 1601 3.06% 1556 3.05% 1594 3.11% 85 2.37% 41 4.04% 17851 1.43%
30 2372 4.53% 2357 4.62% 2363 4.61% 191 5.33% 58 5.71% 60562 4.84%
31 2208 4.21% 2150 4.22% 2185 4.26% 199 5.55% 61 6.01% 36895 2.95%

Hourly usage for December 2021

Hourly Statistics for December 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 66 2067 3.95% 64 1998 3.92% 64 2013 3.93% 1567 48592 3.88%
1 70 2191 4.18% 69 2151 4.22% 69 2160 4.21% 1744 54059 4.32%
2 68 2124 4.05% 66 2056 4.03% 67 2085 4.07% 1519 47088 3.76%
3 68 2116 4.04% 66 2072 4.06% 67 2077 4.05% 1583 49076 3.92%
4 70 2185 4.17% 69 2159 4.23% 69 2158 4.21% 1602 49661 3.97%
5 69 2156 4.12% 68 2128 4.17% 68 2120 4.13% 1575 48824 3.90%
6 71 2228 4.25% 70 2188 4.29% 70 2188 4.27% 1575 48825 3.90%
7 68 2133 4.07% 67 2081 4.08% 67 2088 4.07% 1542 47805 3.82%
8 68 2122 4.05% 67 2085 4.09% 67 2085 4.07% 1548 47985 3.83%
9 69 2157 4.12% 68 2120 4.16% 68 2131 4.16% 1638 50780 4.06%
10 63 1967 3.75% 62 1936 3.80% 62 1932 3.77% 1473 45678 3.65%
11 72 2259 4.31% 68 2127 4.17% 69 2168 4.23% 1566 48554 3.88%
12 87 2716 5.18% 86 2672 5.24% 86 2677 5.22% 2963 91864 7.34%
13 64 2013 3.84% 64 1994 3.91% 64 1986 3.87% 1500 46504 3.71%
14 70 2174 4.15% 68 2117 4.15% 68 2115 4.12% 1835 56880 4.54%
15 74 2294 4.38% 69 2155 4.23% 70 2189 4.27% 1676 51961 4.15%
16 74 2318 4.42% 71 2219 4.35% 72 2235 4.36% 1960 60775 4.85%
17 68 2128 4.06% 67 2084 4.09% 67 2086 4.07% 1667 51670 4.13%
18 75 2332 4.45% 72 2240 4.39% 73 2288 4.46% 1899 58868 4.70%
19 69 2142 4.09% 67 2099 4.12% 67 2096 4.09% 1628 50456 4.03%
20 68 2138 4.08% 66 2056 4.03% 67 2079 4.05% 1566 48553 3.88%
21 69 2167 4.14% 68 2132 4.18% 68 2138 4.17% 1760 54574 4.36%
22 69 2141 4.09% 67 2089 4.10% 67 2104 4.10% 1473 45671 3.65%
23 68 2124 4.05% 65 2033 3.99% 67 2086 4.07% 1525 47267 3.78%

Top 30 of 622 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 39750 75.87% 397426 31.74% /stats/
2 5520 10.54% 412624 32.96% /stats/usage_202112.html
3 2121 4.05% 194917 15.57% /stats/usage_202110.html
4 677 1.29% 61932 4.95% /stats/usage_202111.html
5 443 0.85% 283 0.02% /
6 20 0.04% 1851 0.15% /stats/usage_202103.html
7 20 0.04% 1846 0.15% /stats/usage_202105.html
8 20 0.04% 1757 0.14% /stats/usage_202106.html
9 19 0.04% 1613 0.13% /stats/usage_202102.html
10 19 0.04% 1748 0.14% /stats/usage_202104.html
11 19 0.04% 1637 0.13% /stats/usage_202108.html
12 18 0.03% 1597 0.13% /stats/usage_202101.html
13 18 0.03% 1551 0.12% /stats/usage_202107.html
14 18 0.03% 1540 0.12% /stats/usage_202109.html
15 17 0.03% 1520 0.12% /stats/usage_202012.html
16 16 0.03% 1355 0.11% /stats/usage_201109.html
17 15 0.03% 1524 0.12% /stats/usage_200906.html
18 15 0.03% 1293 0.10% /stats/usage_201006.html
19 14 0.03% 697 0.06% /stats/usage_200803.html
20 14 0.03% 629 0.05% /stats/usage_200808.html
21 14 0.03% 1366 0.11% /stats/usage_200903.html
22 14 0.03% 1221 0.10% /stats/usage_201310.html
23 14 0.03% 1206 0.10% /stats/usage_201601.html
24 14 0.03% 1199 0.10% /stats/usage_202004.html
25 13 0.02% 608 0.05% /stats/usage_200805.html
26 13 0.02% 914 0.07% /stats/usage_200810.html
27 13 0.02% 974 0.08% /stats/usage_200811.html
28 13 0.02% 977 0.08% /stats/usage_200812.html
29 13 0.02% 1266 0.10% /stats/usage_200904.html
30 13 0.02% 1269 0.10% /stats/usage_200909.html

Top 10 of 622 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5520 10.54% 412624 32.96% /stats/usage_202112.html
2 39750 75.87% 397426 31.74% /stats/
3 2121 4.05% 194917 15.57% /stats/usage_202110.html
4 677 1.29% 61932 4.95% /stats/usage_202111.html
5 20 0.04% 1851 0.15% /stats/usage_202103.html
6 20 0.04% 1846 0.15% /stats/usage_202105.html
7 20 0.04% 1757 0.14% /stats/usage_202106.html
8 19 0.04% 1748 0.14% /stats/usage_202104.html
9 19 0.04% 1637 0.13% /stats/usage_202108.html
10 19 0.04% 1613 0.13% /stats/usage_202102.html

Top 10 of 169 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 39750 75.87% 2272 64.90% /stats/
2 443 0.85% 330 9.43% /
3 677 1.29% 12 0.34% /stats/usage_202111.html
4 2121 4.05% 11 0.31% /stats/usage_202110.html
5 20 0.04% 10 0.29% /stats/usage_202103.html
6 20 0.04% 10 0.29% /stats/usage_202106.html
7 5520 10.54% 10 0.29% /stats/usage_202112.html
8 16 0.03% 9 0.26% /stats/usage_201109.html
9 18 0.03% 9 0.26% /stats/usage_202107.html
10 14 0.03% 8 0.23% /stats/usage_200803.html

Top 10 of 170 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 39750 75.87% 2270 65.08% /stats/
2 443 0.85% 305 8.74% /
3 5520 10.54% 17 0.49% /stats/usage_202112.html
4 17 0.03% 13 0.37% /stats/usage_202012.html
5 677 1.29% 13 0.37% /stats/usage_202111.html
6 20 0.04% 11 0.32% /stats/usage_202106.html
7 2121 4.05% 11 0.32% /stats/usage_202110.html
8 18 0.03% 10 0.29% /stats/usage_202101.html
9 19 0.04% 10 0.29% /stats/usage_202104.html
10 19 0.04% 9 0.26% /stats/usage_202108.html

Top 30 of 2756 Total Referrers
# Hits Referrer
1 8362 15.96% https://www.ivyevent.ru/
2 4805 9.17% http://hr-2b.ru/
3 4128 7.88% - (Direct Request)
4 3338 6.37% https://vds-shop.com/
5 3326 6.35% https://vds-shop.com/vps-kvm.html
6 3240 6.18% https://vds-shop.com/smtp.html
7 3217 6.14% https://vds-shop.com/windows.html
8 2100 4.01% https://gkmash.ru
9 807 1.54% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
10 804 1.53% https://hydraruzspsnew4af.xyz
11 794 1.52% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
12 790 1.51% https://hydraruzspsnew4af.com
13 770 1.47% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
14 716 1.37% https://hydraruzxpsnew4af.top
15 524 1.00% https://topshop50.ru/
16 489 0.93% https://xn--hdraruzxspnev4af-fh2i.com
17 451 0.86% https://xn--hdraruzpnew4af-vq9g.com
18 304 0.58% https://hidra.online/
19 276 0.53% https://hidra.online
20 270 0.52% https://onion.hdrhdr.io
21 268 0.51% https://onion.hdr.io
22 268 0.51% https://onion.hdr.io/
23 264 0.50% https://onion.hdrhdr.com/
24 252 0.48% https://onion.hdrhdr.com
25 240 0.46% https://onion.hdrhdr.io/
26 223 0.43% https://coinlet.io/
27 208 0.40% https://coinlet.io
28 205 0.39% https://hydraruzxpnew8onion.com
29 187 0.36% https://z-gidra.com/
30 186 0.36% https://z-gidra.com

Top 15 of 171 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2345 4.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 2311 4.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
3 2260 4.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 1320 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 1290 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 1252 2.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 1250 2.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
8 1247 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
9 1244 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
10 1239 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
11 1230 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 1228 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 1227 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
14 1223 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 1219 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Usage by Country for December 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 52392 100.00% 50991 100.00% 1251970 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23