Usage Statistics for www.webphoto.at

Summary Period: January 2021
Generated 01-Feb-2021 03:39 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2021
Total Hits 57741
Total Files 56549
Total Pages 55515
Total Visits 2031
Total KBytes 661616
Total Unique Sites 635
Total Unique URLs 1186
Total Unique Referrers 3641
Total Unique User Agents 230
. Avg Max
Hits per Hour 77 1126
Hits per Day 1862 3184
Files per Day 1824 3168
Pages per Day 1790 3174
Sites per Day 20 74
Visits per Day 65 109
KBytes per Day 21342 39642
Hits by Response Code
Code 200 - OK 97.94% 56549
Code 206 - Partial Content 0.42% 245
Code 302 - Found 0.60% 345
Code 304 - Not Modified 0.01% 4
Code 404 - Not Found 1.04% 598

Daily usage for January 2021

Daily Statistics for January 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 769 1.33% 745 1.32% 725 1.31% 54 2.66% 35 5.51% 7479 1.13%
2 1457 2.52% 1298 2.30% 1076 1.94% 55 2.71% 28 4.41% 37565 5.68%
3 1629 2.82% 1569 2.77% 482 0.87% 67 3.30% 52 8.19% 7980 1.21%
4 858 1.49% 807 1.43% 809 1.46% 82 4.04% 44 6.93% 8147 1.23%
5 854 1.48% 776 1.37% 789 1.42% 74 3.64% 44 6.93% 15702 2.37%
6 582 1.01% 546 0.97% 548 0.99% 65 3.20% 36 5.67% 10140 1.53%
7 336 0.58% 322 0.57% 310 0.56% 45 2.22% 33 5.20% 4114 0.62%
8 428 0.74% 411 0.73% 401 0.72% 99 4.87% 41 6.46% 5171 0.78%
9 1077 1.87% 1017 1.80% 1008 1.82% 109 5.37% 74 11.65% 10005 1.51%
10 1135 1.97% 1120 1.98% 1118 2.01% 82 4.04% 54 8.50% 10879 1.64%
11 1045 1.81% 1027 1.82% 1023 1.84% 88 4.33% 49 7.72% 10434 1.58%
12 1167 2.02% 1096 1.94% 1116 2.01% 93 4.58% 44 6.93% 16102 2.43%
13 1695 2.94% 1663 2.94% 1673 3.01% 90 4.43% 31 4.88% 31234 4.72%
14 1623 2.81% 1571 2.78% 1614 2.91% 93 4.58% 41 6.46% 19901 3.01%
15 2339 4.05% 2294 4.06% 2318 4.18% 77 3.79% 43 6.77% 23620 3.57%
16 2961 5.13% 2919 5.16% 2943 5.30% 90 4.43% 45 7.09% 31628 4.78%
17 3059 5.30% 3037 5.37% 3042 5.48% 94 4.63% 47 7.40% 30495 4.61%
18 2355 4.08% 2325 4.11% 2341 4.22% 86 4.23% 50 7.87% 29086 4.40%
19 2603 4.51% 2570 4.54% 2598 4.68% 75 3.69% 30 4.72% 26713 4.04%
20 2553 4.42% 2501 4.42% 2515 4.53% 43 2.12% 31 4.88% 24941 3.77%
21 2465 4.27% 2436 4.31% 2448 4.41% 47 2.31% 35 5.51% 23991 3.63%
22 2934 5.08% 2875 5.08% 2892 5.21% 64 3.15% 21 3.31% 39642 5.99%
23 2669 4.62% 2664 4.71% 2664 4.80% 29 1.43% 17 2.68% 26084 3.94%
24 2591 4.49% 2566 4.54% 2580 4.65% 33 1.62% 17 2.68% 24736 3.74%
25 2484 4.30% 2461 4.35% 2473 4.45% 24 1.18% 18 2.83% 36828 5.57%
26 2481 4.30% 2437 4.31% 2467 4.44% 58 2.86% 31 4.88% 37058 5.60%
27 3184 5.51% 3168 5.60% 3174 5.72% 63 3.10% 27 4.25% 31198 4.72%
28 2288 3.96% 2274 4.02% 2283 4.11% 53 2.61% 22 3.46% 22502 3.40%
29 2568 4.45% 2564 4.53% 2561 4.61% 62 3.05% 23 3.62% 25027 3.78%
30 2136 3.70% 2100 3.71% 2124 3.83% 91 4.48% 29 4.57% 20032 3.03%
31 1416 2.45% 1390 2.46% 1400 2.52% 68 3.35% 32 5.04% 13181 1.99%

Hourly usage for January 2021

Hourly Statistics for January 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 123 3838 6.65% 121 3763 6.65% 87 2704 4.87% 1415 43851 6.63%
1 84 2627 4.55% 82 2572 4.55% 82 2562 4.61% 916 28404 4.29%
2 80 2495 4.32% 80 2480 4.39% 80 2480 4.47% 826 25603 3.87%
3 70 2174 3.77% 68 2133 3.77% 68 2131 3.84% 674 20892 3.16%
4 71 2208 3.82% 70 2174 3.84% 70 2173 3.91% 689 21347 3.23%
5 80 2481 4.30% 79 2458 4.35% 79 2455 4.42% 776 24053 3.64%
6 81 2524 4.37% 80 2499 4.42% 80 2499 4.50% 798 24753 3.74%
7 78 2448 4.24% 77 2415 4.27% 78 2419 4.36% 857 26579 4.02%
8 82 2562 4.44% 80 2489 4.40% 80 2503 4.51% 1249 38720 5.85%
9 79 2463 4.27% 78 2436 4.31% 78 2442 4.40% 1226 38014 5.75%
10 72 2253 3.90% 71 2211 3.91% 72 2236 4.03% 706 21874 3.31%
11 75 2327 4.03% 73 2281 4.03% 74 2303 4.15% 907 28117 4.25%
12 68 2115 3.66% 66 2061 3.64% 67 2082 3.75% 779 24161 3.65%
13 64 2009 3.48% 64 1985 3.51% 64 1997 3.60% 650 20147 3.05%
14 63 1982 3.43% 63 1956 3.46% 63 1965 3.54% 645 19994 3.02%
15 64 2001 3.47% 61 1909 3.38% 62 1946 3.51% 662 20521 3.10%
16 62 1950 3.38% 61 1905 3.37% 61 1918 3.45% 636 19701 2.98%
17 66 2055 3.56% 65 2024 3.58% 65 2028 3.65% 721 22349 3.38%
18 75 2344 4.06% 72 2262 4.00% 72 2258 4.07% 867 26881 4.06%
19 76 2361 4.09% 74 2321 4.10% 75 2347 4.23% 798 24744 3.74%
20 76 2386 4.13% 76 2361 4.18% 76 2374 4.28% 799 24783 3.75%
21 75 2350 4.07% 74 2316 4.10% 75 2327 4.19% 748 23200 3.51%
22 76 2371 4.11% 74 2314 4.09% 75 2330 4.20% 761 23599 3.57%
23 110 3417 5.92% 104 3224 5.70% 97 3036 5.47% 2236 69328 10.48%

Top 30 of 1186 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 51252 88.76% 512230 77.42% /stats/
2 2017 3.49% 1320 0.20% /
3 255 0.44% 852 0.13% /stats/usage_201811.html
4 28 0.05% 2732 0.41% /stats/usage_200903.html
5 22 0.04% 2116 0.32% /stats/usage_201001.html
6 18 0.03% 1654 0.25% /stats/usage_202007.html
7 17 0.03% 1560 0.24% /stats/usage_202009.html
8 17 0.03% 1537 0.23% /stats/usage_202011.html
9 16 0.03% 1358 0.21% /stats/usage_202002.html
10 16 0.03% 1456 0.22% /stats/usage_202006.html
11 16 0.03% 1482 0.22% /stats/usage_202008.html
12 16 0.03% 1409 0.21% /stats/usage_202010.html
13 16 0.03% 1205 0.18% /stats/usage_202101.html
14 15 0.03% 1294 0.20% /stats/usage_202003.html
15 15 0.03% 1285 0.19% /stats/usage_202004.html
16 15 0.03% 1352 0.20% /stats/usage_202005.html
17 15 0.03% 1341 0.20% /stats/usage_202012.html
18 14 0.02% 1033 0.16% /stats/usage_200804.html
19 14 0.02% 1363 0.21% /stats/usage_200904.html
20 13 0.02% 648 0.10% /stats/usage_200803.html
21 13 0.02% 608 0.09% /stats/usage_200805.html
22 13 0.02% 1308 0.20% /stats/usage_200907.html
23 13 0.02% 1293 0.20% /stats/usage_200911.html
24 13 0.02% 1093 0.17% /stats/usage_201002.html
25 13 0.02% 1121 0.17% /stats/usage_201006.html
26 12 0.02% 30 0.00% /stats/usage.png
27 12 0.02% 603 0.09% /stats/usage_200807.html
28 12 0.02% 1035 0.16% /stats/usage_201005.html
29 12 0.02% 1035 0.16% /stats/usage_201008.html
30 12 0.02% 1003 0.15% /stats/usage_201209.html

Top 10 of 1186 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 51252 88.76% 512230 77.42% /stats/
2 28 0.05% 2732 0.41% /stats/usage_200903.html
3 22 0.04% 2116 0.32% /stats/usage_201001.html
4 18 0.03% 1654 0.25% /stats/usage_202007.html
5 17 0.03% 1560 0.24% /stats/usage_202009.html
6 17 0.03% 1537 0.23% /stats/usage_202011.html
7 16 0.03% 1482 0.22% /stats/usage_202008.html
8 16 0.03% 1456 0.22% /stats/usage_202006.html
9 16 0.03% 1409 0.21% /stats/usage_202010.html
10 14 0.02% 1363 0.21% /stats/usage_200904.html

Top 10 of 132 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 51252 88.76% 1241 62.27% /stats/
2 2017 3.49% 258 12.95% /
3 255 0.44% 247 12.39% /stats/usage_201811.html
4 28 0.05% 18 0.90% /stats/usage_200903.html
5 22 0.04% 11 0.55% /stats/usage_201001.html
6 14 0.02% 7 0.35% /stats/usage_200904.html
7 12 0.02% 4 0.20% /stats/usage_201209.html
8 12 0.02% 4 0.20% /stats/usage_201506.html
9 18 0.03% 4 0.20% /stats/usage_202007.html
10 14 0.02% 3 0.15% /stats/usage_200804.html

Top 10 of 131 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 51252 88.76% 1242 62.38% /stats/
2 2017 3.49% 246 12.36% /
3 255 0.44% 246 12.36% /stats/usage_201811.html
4 28 0.05% 17 0.85% /stats/usage_200903.html
5 22 0.04% 11 0.55% /stats/usage_201001.html
6 14 0.02% 7 0.35% /stats/usage_200904.html
7 12 0.02% 4 0.20% /stats/usage_201209.html
8 12 0.02% 4 0.20% /stats/usage_201506.html
9 18 0.03% 4 0.20% /stats/usage_202007.html
10 16 0.03% 4 0.20% /stats/usage_202101.html

Top 30 of 3641 Total Referrers
# Hits Referrer
1 6450 11.17% https://igfve.org/
2 5509 9.54% https://chicagoclimate.org/
3 5230 9.06% https://resinasonline.com/
4 4250 7.36% https://dayketoan.org/
5 3914 6.78% https://cantoypostura.com/
6 3692 6.39% - (Direct Request)
7 3293 5.70% https://ywcatz.org/
8 3226 5.59% https://katebrowne.net/
9 2824 4.89% https://universitet-tefekkur.com/
10 800 1.39% https://falco3d.com/
11 788 1.36% https://falco3d.com
12 775 1.34% http://free-games-download.falcoware.com
13 756 1.31% http://free-games-download.falcoware.com/
14 281 0.49% https://doska.info/xrumer
15 275 0.48% https://znakomstva.net/videochat
16 268 0.46% https://doska.info/dobavit-obyavlenie
17 256 0.44% https://doska.info/infernosolutions
18 244 0.42% https://doska.info/zennoposter
19 239 0.41% https://berezovec.ru/Josephceari/
20 221 0.38% https://doska.info/reg-ru
21 141 0.24% https://adrenalinebot.ru
22 141 0.24% https://adrenalinebot.ru/
23 135 0.23% https://adrenalinebot.net
24 135 0.23% https://ssn.is
25 134 0.23% https://mytherealshop.com/catalog
26 124 0.21% https://adrenalinebot.net/
27 120 0.21% https://bitcointalk.org/index.php
28 105 0.18% https://ssn.is/
29 96 0.17% https://hydra2site.ru
30 96 0.17% https://hydra5webe.ru/

Top 8 of 8 Total Search Strings
# Hits Search String
1 17 26.56% https://doska.info/zennoposter
2 13 20.31% https://doska.info/reg-ru
3 12 18.75% https://doska.info/dobavit-obyavlenie
4 8 12.50% https://doska.info/xrumer
5 6 9.38% https://doska.info/infernosolutions
6 6 9.38% https://znakomstva.net/videochat
7 1 1.56% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-doma
8 1 1.56% https://doska.info/razmestit-obyavlenie

Top 15 of 230 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3307 5.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 3281 5.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 2518 4.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 1647 2.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 878 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
6 862 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
7 857 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
8 855 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
9 854 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
10 849 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
11 843 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.
12 842 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
13 842 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
14 839 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
15 836 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36

Usage by Country for January 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 57741 100.00% 56794 100.43% 661616 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23